Joghurt 5% Stracciatella
Détails
Marque | Milbona (Lidl) |
---|---|
Quantité: | 1000 Grammes |
Code-barre / EAN 8 / GTIN: | 20134358 |
Emballage: |
Pot |
Ingrédients
Valeur nutrivitive
pour 100g | par portion | |
---|---|---|
Énergie | 542 kJ / 129 kcal | 582 kJ / 162 kcal |
Matières grasses | 5,4 g | 6,8 g |
dont : | ||
-Acides gras saturés | 3,5 g | 4,4 g |
Glucides | 17,4 g | 21,8 g |
dont : | ||
-Sucres | 15,6 g | 19,5 g |
Fibres alimentaires | 0,3 g | 0,4 g |
Protéines | 2,6 g | 3,3 g |
Sel | 0,13 g | 0,16 g |
* Valeurs moyennes de référence pour les adultes (8400 kJ / 2000 kcal) |
Milbona Markenphilosophie
Que signifie la distinction DLG?
UTZ-Zertifikat
Partager