Joghurt 5% Stracciatella
Details
Brand: | Milbona (Lidl) |
---|---|
Quantity: | 1000 grams |
EAN-8 / UPC: | 20134358 |
Packaging: |
Pot |
Ingredients
Nutritional values
per 100g | per portion | |
---|---|---|
Energy | 542 kJ / 129 kcal | 582 kJ / 162 kcal |
Fat | 5,4 g | 6,8 g |
of it: | ||
-Saturated fatty acids | 3,5 g | 4,4 g |
Carbohydrates | 17,4 g | 21,8 g |
of it: | ||
-Sugar | 15,6 g | 19,5 g |
Total dietary fibre | 0,3 g | 0,4 g |
Protein | 2,6 g | 3,3 g |
Salt | 0,13 g | 0,16 g |
* Reference Intake for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |
Milbona Markenphilosophie
Was bedeutet DLG-prämiert?
UTZ-Zertifikat
Share