Joghurt 5% Vanille
Details
Brand: | Milbona (Lidl) |
---|---|
Quantity: | 1000 grams |
EAN-8 / UPC: | 20134334 |
Packaging: |
Pot |
Ingredients
Nutritional values
per 100g | per portion | |
---|---|---|
Energy | 459 kJ / 109 kcal | 576 kJ / 137 kcal |
Fat | 3,8 g | 4,8 g |
of it: | ||
-Saturated fatty acids | 2,4 g | 3,0 g |
Carbohydrates | 16,1 g | 20,1 g |
of it: | ||
-Sugar | 14,4 g | 18,0 g |
Total dietary fibre | 0,1 g | 0,1 g |
Protein | 2,6 g | 3,3 g |
Salt | 0,13 g | 0,16 g |
* Reference Intake for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |
Milbona Markenphilosophie
Was bedeutet DLG-prämiert?
Share