Soja-Schnitzel
Produkteigenschaften
Marke: | Vossko |
---|---|
Menge: | 240 Gramm |
Barcode / EAN 13 / GTIN: | 4004155022128 |
Verpackung: |
Faltschachtel |
Nährwerte
je 100g | je Portion | % RM* | |
---|---|---|---|
Energie | 1058 kJ / 253 kcal | 846 kJ / 202 kcal | 10 |
Fett | 13,9 g | 11,1 g | 16 |
davon: | |||
-gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 1,4 g | 7 |
Kohlenhydrate | 19 g | 15,2 g | 6 |
davon: | |||
-Zucker | 1,3 g | 1,0 g | 1 |
Eiweiß | 11,6 g | 9,3 g | 19 |
Salz | 1,28 g | 1,02 g | 17 |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Unternehmen/Herkunft
Besuchen Sie unsere Homepage
Anbieter kontaktieren
Teilen
Weitere Produkte